Senin, 16 Juni 2014

Nilai UN 2013-2014

NILAI UJIAN NASIONAL
MTs MAMBAUL ULUM
WADANG NGASEM BOJONEGORO
2013/2014
NO NOMOR  PESERTA NAMA PESERTA B. Indo B. Ingg MTK IPA Jumlah Rata-rata Rangking
1 14 - 540 - 001 - 8 Abdul Ghofar 8,20 4,20 8,75 8,50 29,65 7,41 17
2 14 - 540 - 002 - 7 Ahmad Qabibal Makruf 6,40 4,40 5,25 7,50 23,55 5,89 37
3 14 - 540 - 003 - 6 Ahmad Qusyairi 8,20 8,00 8,00 8,00 32,20 8,05 4
4 14 - 540 - 004 - 5 Ali Makhsun 6,80 7,40 8,00 8,75 30,95 7,74 10
5 14 - 540 - 005 - 4 Andi Bahtiar 5,80 6,80 4,00 9,00 25,60 6,40 34
6 14 - 540 - 006 - 3 Fathul Mubin 6,80 8,00 8,25 8,75 31,80 7,95 5
7 14 - 540 - 007 - 2 Febri Dewantoro 4,20 6,80 5,75 9,00 25,75 6,44 33
8 14 - 540 - 001 - 9 Jauharul Maknun 6,40 7,00 9,00 8,75 31,15 7,79 7
9 14 - 540 - 009 - 8 Abdul Hakim 8,40 6,40 4,25 9,00 28,05 7,01 23
10 14 - 540 - 010 - 7 M. Abdul Mujib 7,20 6,20 8,00 6,50 27,90 6,98 26
11 14 - 540 - 011 - 6 M. Andik 4,80 4,80 8,25 8,50 26,35 6,59 30
12 14 - 540 - 012 - 5 M. Eko Kurniawan 6,80 6,60 6,00 8,25 27,65 6,91 28
13 14 - 540 - 013 - 4 Nur Khozin 8,00 6,40 7,75 9,00 31,15 7,79 7
14 14 - 540 - 014 - 3 M. Shobirin 7,60 6,00 4,75 6,00 24,35 6,09 36
15 14 - 540 - 015 - 2 M. Wiranto 4,20 4,80 8,25 9,00 26,25 6,56 31
16 14 - 540 - 016 - 9 Moch Ahwan 5,60 7,00 8,25 9,75 30,60 7,65 12
17 14 - 540 - 017 - 8 Muji Heriyanto 3,80 6,40 5,75 9,00 24,95 6,24 35
18 14 - 540 - 018 - 7 Singgit Prabowo 5,40 6,60 8,25 8,00 28,25 7,06 22
19 14 - 540 - 019 - 6 Suhartono 5,80 7,80 8,00 9,00 30,60 7,65 12
20 14 - 540 - 020 - 5 Alkiswati 5,40 7,20 7,75 9,00 29,35 7,34 19
21 14 - 540 - 021 - 4 Azizatu Hamdiyah 6,80 4,60 8,25 9,50 29,15 7,29 21
22 14 - 540 - 022 - 3 Badi'atut Thobi'ah 7,40 7,20 3,75 8,75 27,10 6,78 29
23 14 - 540 - 023 - 2 Eni Rahmawati 7,80 7,20 8,75 9,50 33,25 8,31 2
24 14 - 540 - 024 - 9 Ika Vista Ayu A 7,60 6,60 7,75 8,25 30,20 7,55 14
25 14 - 540 - 025 - 8 Ilma Arizza 8,00 6,20 4,75 8,75 27,70 6,93 27
26 14 - 540 - 026 - 7 Intan 6,60 5,40 9,75 8,25 30,00 7,50 16
27 14 - 540 - 027 - 6 Irnawati 6,40 5,40 4,50 5,50 21,80 5,45 38
28 14 - 540 - 028 - 5 Istatik 5,40 4,60 9,25 8,75 28,00 7,00 24
29 14 - 540 - 029 - 4 Ifa Sulistiana 5,00 7,00 9,50 8,00 29,50 7,38 18
30 14 - 540 - 030 - 3 Lia Nur Afiani 7,20 6,60 9,00 9,00 31,80 7,95 5
31 14 - 540 - 031 - 2 Linda Aufuna 6,40 7,00 8,25 9,50 31,15 7,79 7
32 14 - 540 - 032 - 9 Maya Suhartini 3,40 6,60 9,00 9,00 28,00 7,00 24
33 14 - 540 - 033 - 8 Nila Sari Nur Anggraini 7,20 7,40 9,25 9,50 33,35 8,34 1
34 14 - 540 - 034 - 7 Nofi Ulfaiqoh 5,60 7,20 8,00 5,25 26,05 6,51 32
35 14 - 540 - 035 - 6 Rahayu Ekawati 3,60 8,00 8,75 9,00 29,35 7,34 19
36 14 - 540 - 036 - 5 Ririn Safitri 6,60 7,20 7,75 8,50 30,05 7,51 15
37 14 - 540 - 037 - 4 Yayuk Nur Qomariyah 6,80 6,40 8,25 9,25 30,70 7,68 11
38 14 - 540 - 038 - 3 Yuana 7,20 8,40 8,00 9,50 33,10 8,28 3
Rata - rata   6,34 6,52 7,49 8,50 28,85 7,21  

Admin Bawean

Mochamad Muslih's Blog